Herren I: 6.Platz in der Landesliga

5EF31F08 E5B3 44F9 8D12 7D10A003EAF4

Abschlusstabelle:
1 TV Rottenburg 18 13 3 2 151:102 +49 29:7
2 TuS Metzingen 18 14 0 4 137:92 +45 28:8
3 SSV Schönmünzach 18 11 1 6 140:104 +36 23:13
4 TTC Rottweil 18 10 2 6 122:115 +7 22:14
5 VfL Sindelfingen II 18 9 1 8 119:118 +1 19:17
6 Spvgg Weil der Stadt 18 9 1 8 113:116 -3 19:17
7 SpVgg Mössingen 18 5 3 10 119:124 -5 13:23
8 TTC Ottenbronn II 18 4 2 12 109:134 -25 10:26
9 SV Böblingen II 18 5 0 13 101:139 -38 10:26
10 TG Schwenningen 18 3 1 14 85:152 -67 7:29
 

 

Bilanzen aller eingesetzten Spieler:
1.1 Szarka, Levente 9 16: 1
1.2 Gaa, Michael 15 14: 13
1.3 Schulz, Sebastian 16 16: 12
1.4 Kukulenz, Stefan 13 10: 12
1.5 Bozenhardt, Armin 12 8: 11
1.6 Walz, Markus 4 1: 6
2.2 Kaschuba, Lorenz 5 4: 5
2.3 Streit, Nico 6 5: 2
2.6 Laufer, Thomas 7 5: 6
2.7 Michaelis, Ralf 2 1: 2
3.1 Rappold, Jörg 1 0: 2
3.3 Raußmüller, Simon 1 1: 0
3.4 Verleih, Thomas 2 2: 1
4.4 Zierer, Andreas 1 0: 1
5.8 Zwiener, Daniel 1 0: 1
5.9 Kaschuba, Lukas 1 0: 1

 

Herren 2: 4. Platz in der Landesklasse:

WhatsApp Image 2022 12 04 at 21.43.19
 

Abschlusstabelle:
  1 VfL Herrenberg II 18 15 3 0 159:66 +93 33:3
  2 TV Oberhaugstett 18 12 3 3 145:94 +51 27:9
  3 SV Leonberg/Eltingen 18 12 1 5 130:101 +29 25:11
  4 Spvgg Weil der Stadt II 18 9 4 5 145:119 +26 22:14
  5 TTG Unterreichenbach-Dennjächt 18 9 1 8 124:126 -2 19:17
  6 TTC Birkenfeld 18 9 0 9 122:117 +5 18:18
  7 TSV Kuppingen III 18 8 0 10 97:110 -13 16:20
  8 TTV Gärtringen II 18 5 0 13 94:136 -42 10:26
  9 CVJM Grüntal 18 3 0 15 85:152 -67 6:30
  10 SV Glatten 18 2 0 16 75:155 -80 4:32

 

Bilanzen aller eingesetzen Spieler:
2.2 Kaschuba, Lorenz 19: 11
2.3 Streit, Nico 15: 12
2.4 Spinner, Niklas 19: 8
2.5 Haug, Martin 13: 16
2.6 Laufer, Thomas 8: 10
2.7 Michaelis, Ralf 6: 21
3.2 Heinzelmann, Jan 23: 5
3.4 Verleih, Thomas 7: 2
3.5 Neis, Michael 0: 2
4.3 Feldmann, Thomas 1: 1
5.3 Dieners, Benny 0: 2
5.9 Kaschuba, Lukas 1: 0

 

 

Herren 3: 3.Platz in der Bezirksliga

WhatsApp Image 2022 12 11 at 16.57.32

Abschlusstabelle:
  1 SV Böblingen III 18 12 3 3 147:94 +53 27:9
  2 VfL Herrenberg III 18 11 3 4 146:100 +46 25:11
  3 Spvgg Weil der Stadt III 18 9 3 6 129:108 +21 21:15
  4 Tischtennis Schönbuch 18 9 2 7 129:121 +8 20:16
  5 SV Leonberg/Eltingen II 18 8 3 7 123:130 -7 19:17
  6 TT Deufringen-Aidlingen 18 7 4 7 127:123 +4 18:18
  7 TTF Schönaich 18 9 0 9 114:118 -4 18:18
  8 SV Rohrau 18 6 4 8 122:133 -11 16:20
  9 TSV Steinenbronn 18 5 1 12 107:142 -35 11:25
  10 VfL Oberjettingen 18 2 1 15 80:155 -75 5:31

 

Bilanzen aller eingesetzten Spieler:

 

3 Streit, Nico
3.1 Rappold, Jörg
3.2 Heinzelmann, Jan
3.3 Raußmüller, Simon
3.4 Verleih, Thomas
3.5 Neis, Michael
4.1 Vosseler, Tobias
4.2 Streit, Josef
4.3 Feldmann, Thomas
4.4 Zierer, Andreas
4.5 Henseler, Thomas
5.8 Zwiener, Daniel
 
 
Herren IV: 8. Platz in der Kreisliga A Nord

 

Herren V: 3. Platz in der Kreisklasse Nord



Damen I: 4.Platz in der Landesliga

 

 
Senioren I: 3. Platz in der Bezirksliga
 

 

Senioren II: 6. Platz in der Bezirksklasse
 

 

Jungen I: 5. Platz in der Bezirksliga Nord
 

 

Mädchen I: 2. Platz in der Landesliga

 

 

 

weitere Tabellen/Bilanzen/Bilder folgen...